Principais Parâmetros Técnicos e Projeto
1. Análise Estrutural:
Conjunto de diafragma duplo: dois conjuntos independentes de diafragmas compensam desvios em ambos os pontos de conexão, quebrando e gerenciando desvios combinados complexos.
Eixo intermediário: Como um corpo de conexão rígido, seu comprimento pode ser personalizado conforme necessário e é crucial para lidar com vãos longos (onde o motor e a carga estão distantes).
2. Desempenho principal:
Capacidade de compensação ultragrande: Seu desvio angular permitido é normalmente mais que o dobro daquele de acoplamentos SMP comparáveis, e a capacidade de compensação axial também é significativamente aumentada.
Manutenção e balanceamento: Todo em metal, sem manutenção. O eixo intermediário e os componentes finais podem ser balanceados dinamicamente individualmente para garantir uma operação geral suave e de alta velocidade.
3. Critérios de seleção:
A série DMP deve ser priorizada quando a aplicação envolve as seguintes situações:
Grande vão de base do equipamento, dificultando a garantia de alta coaxialidade durante a instalação.
Expansão térmica significativa durante a operação do equipamento, levando a grandes mudanças na posição final do eixo.
Risco de recalque inevitável de fundação macia ou deformação estrutural.
Aplicações
A série DMP é especialista em resolver os seguintes problemas desafiadores de conexão:
Grandes máquinas-ferramentas de pórtico: Conectar as extremidades dos parafusos de avanço de longo curso longe do motor, compensando a deformação do leito e erros de instalação.
Navios e máquinas pesadas: Conectar o motor e a caixa de câmbio, lidar com a deformação da fundação e deslocamento térmico significativo.
Bombas e ventiladores grandes: Conexão de eixo longo entre o motor e o corpo da bomba, compensando o desalinhamento da instalação e a expansão e contração térmica.
Equipamentos especiais e bancadas de teste: Conexões de transmissão que requerem simulação ou tolerância a condições de grande deslocamento. O acoplamento de diafragma duplo da série DMP é uma prova da engenhosidade da engenharia. Através de uma estratégia inteligente de "dividir para conquistar", ele transforma problemas complexos de grande desvio em dois pequenos desvios facilmente gerenciáveis. Não é apenas um acoplamento; é uma solução de compensação sistemática para condições de conexão desafiadoras. Escolher a série DMP significa que você está abordando diretamente e resolvendo perfeitamente os desvios mecânicos inevitáveis em seu equipamento, fornecendo o mais alto nível de garantia para operação estável a longo prazo, baixos custos de manutenção e confiabilidade excepcional.
Parâmetros
| Modelo no. | d 1 /d 2 tamanho de poro | D (milímetros) | L (milímetros) | L1 (milímetros) | L3 (milímetros) | O (milímetros) | L2 (milímetros) | d 3 (milímetros) | Tamanho do parafuso M | Apertando o torque (Nm) | Torque nominal (Nm) | Torque máximo (Nm) | Velocidade máxima (RPM) | Momento de inércia (kg·m ² ) | Rigidez torcional estática (Nm/rad) | Excentricidade permitida (milímetros) | Desvio permitido (° ) | Desvio axial (milímetros) |
| Min (milímetros) | Máx (milímetros) |
| DMP-D19L26 | 3 | 8 | 19 | 26 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| DMP-D19L29 | 3 | 8 | 19 | 29 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| DMP-D19L32 | 3 | 8 | 19 | 32 | 12 | 12 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| DMP-D19L35 | 3 | 8 | 19 | 35 | 12 | 12 | 1 | 9 | 8 | M3 | 0.8 | 2 | 4 | 10000 | 6,7*10 -7 | 580 | 0.02 | 1 | ±0,09 |
| DMP-D26L35 | 4 | 10 | 26 | 35 | 12 | 12 | 2 | 7 | 10 | M3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| DMP-D26L38 | 4 | 10 | 26 | 38 | 12 | 15 | 2 | 7 | 10 | M3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| DMP-D26L41 | 4 | 10 | 26 | 41 | 15 | 15 | 2 | 7 | 10 | M3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| DMP-D26L44 | 4 | 10 | 26 | 44 | 15 | 15 | 2 | 10 | 10 | M3 | 1.5 | 3.5 | 7 | 10000 | 1,8*10 -6 | 1250 | 0.02 | 1 | ±0,1 |
| DMP-D32L41 | 4 | 15 | 32 | 41 | 13.5 | 13.5 | 2 | 10 | 16 | M3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| DMP-D32L44 | 4 | 15 | 32 | 44 | 13.5 | 16.5 | 2 | 10 | 16 | M3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| DMP-D32L47 | 4 | 15 | 32 | 47 | 16.5 | 16.5 | 2 | 10 | 16 | M3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| DMP-D32L50 | 4 | 15 | 32 | 50 | 16.5 | 16.5 | 2 | 13 | 16 | M3 | 1.5 | 5 | 10 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,14 |
| DMP-D34L45 | 4 | 14 | 34 | 45 | 15 | 15 | 2 | 11 | 16 | M4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D34L50 | 4 | 14 | 34 | 50 | 15 | 20 | 2 | 11 | 16 | M4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D34L55 | 4 | 14 | 34 | 55 | 20 | 20 | 2 | 11 | 16 | M4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D34L60 | 4 | 14 | 34 | 60 | 20 | 20 | 2 | 16 | 16 | M4 | 2.5 | 6 | 12 | 10000 | 7,2*10 -6 | 1800 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D39L49 | 6 | 19 | 39 | 49 | 15 | 15 | 4 | 11 | 19 | M4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D39L54 | 6 | 19 | 39 | 54 | 15 | 20 | 4 | 11 | 19 | M4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D39L59 | 6 | 19 | 39 | 59 | 20 | 20 | 4 | 11 | 19 | M4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D39L64 | 6 | 19 | 39 | 64 | 20 | 20 | 4 | 16 | 19 | M4 | 2.5 | 8 | 16 | 10000 | 1,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D44L50 | 8 | 22 | 44 | 50 | 15.5 | 15.5 | 4 | 11 | 22 | M5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D44L55 | 8 | 22 | 44 | 55 | 15.5 | 20.5 | 4 | 11 | 22 | M5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D44L60 | 8 | 22 | 44 | 60 | 20.5 | 20.5 | 4 | 11 | 22 | M5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D44L65 | 8 | 22 | 44 | 65 | 20.5 | 20.5 | 4 | 16 | 22 | M5 | 2.5 | 18 | 36 | 10000 | 2,8*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,18 |
| DMP-D50L57 | 8 | 26 | 50 | 57 | 18 | 18 | 5 | 11 | 26 | M5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D50L65 | 8 | 26 | 50 | 65 | 18 | 26 | 5 | 11 | 26 | M5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D50L73 | 8 | 26 | 50 | 73 | 26 | 26 | 5 | 11 | 26 | M5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D50L81 | 8 | 26 | 50 | 81 | 26 | 26 | 5 | 19 | 26 | M5 | 7 | 18 | 36 | 10000 | 2,5*10 -5 | 3700 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D56L63 | 10 | 30 | 56 | 63 | 20 | 20 | 5 | 13 | 29 | M5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D56L71 | 10 | 30 | 56 | 71 | 20 | 28 | 5 | 13 | 29 | M5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D56L79 | 10 | 30 | 56 | 79 | 28 | 28 | 5 | 13 | 29 | M5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D56L87 | 10 | 30 | 56 | 87 | 28 | 28 | 5 | 21 | 29 | M5 | 7 | 35 | 70 | 10000 | 1,0*10 -4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D68L74 | 12 | 35 | 68 | 74 | 24 | 24 | 6 | 14 | 39 | M6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D68L82 | 12 | 35 | 68 | 82 | 24 | 32 | 6 | 14 | 39 | M6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D68L90 | 12 | 35 | 68 | 90 | 32 | 32 | 6 | 14 | 39 | M6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D68L98 | 12 | 35 | 68 | 98 | 32 | 32 | 6 | 22 | 39 | M6 | 12 | 65 | 130 | 9000 | 1,5*10 -4 | 11500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D82L98 | 14 | 45 | 82 | 98 | 30 | 30 | 8 | 22 | 44 | M8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D82L108 | 14 | 45 | 82 | 108 | 30 | 40 | 8 | 22 | 44 | M8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D82L118 | 14 | 45 | 82 | 118 | 40 | 40 | 8 | 22 | 44 | M8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D82L128 | 14 | 45 | 82 | 128 | 40 | 40 | 8 | 32 | 44 | M8 | 16 | 100 | 200 | 8000 | 1,8*10 -4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D94L100 | 19 | 50 | 94 | 100 | 30 | 30 | 9 | 22 | 48 | M10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D94L110 | 19 | 50 | 94 | 110 | 30 | 40 | 9 | 22 | 48 | M10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D94L120 | 19 | 50 | 94 | 120 | 40 | 40 | 9 | 22 | 48 | M10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D94L130 | 19 | 50 | 94 | 130 | 40 | 40 | 9 | 32 | 48 | M10 | 16 | 165 | 320 | 5000 | 1,2*10 -4 | 40000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D104L102 | 20 | 55 | 104 | 102 | 30 | 30 | 10 | 22 | 48 | M10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D104L112 | 20 | 55 | 104 | 112 | 30 | 40 | 10 | 22 | 48 | M10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D104L122 | 20 | 55 | 104 | 122 | 40 | 40 | 10 | 22 | 48 | M10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
| DMP-D104L132 | 20 | 55 | 104 | 132 | 40 | 40 | 10 | 32 | 48 | M10 | 16 | 235 | 470 | 4000 | 1,8*10 -3 | 80000 | 0.02 | 1 | ±0,2 |
Desenhos