Principais Parâmetros Técnicos e Seleção
Estrutura e Material:
Corpo principal: liga de alumínio 6061-T6, leve e suficientemente forte.
Elastômero: Almofada de poliuretano (PU) em formato de ameixa, disponível em várias durezas (por exemplo, Shore A 92°, 98°). Maior dureza resulta em maior transmissão de torque, mas capacidade de compensação ligeiramente reduzida.
Parâmetros-chave de desempenho:
Torque nominal: abrange uma ampla faixa de alguns décimos de Newton-metro a centenas de Newton-metros.
Velocidade máxima: Geralmente alta, atendendo aos requisitos de velocidade da maioria dos servomotores.
Capacidade de compensação: desvio radial normalmente ≤0,2 mm, desvio angular ≤1°, desvio axial ±0,5 mm (valores específicos dependem do modelo).
Métodos de montagem: Fornece dois métodos principais: fixação por parafuso de fixação (tipo fixação) e fixação por rasgo de flange. O tipo de fixação é mais comumente usado, oferecendo fácil instalação e sem folga.
Pontos de seleção: A seleção é baseada principalmente no torque do lado de acionamento (considerando o fator de segurança), no desvio entre os dois eixos, nas dimensões do furo e da ranhura e nas limitações de espaço.
Aplicações
Devido ao seu excelente desempenho geral e custo-benefício, o acoplamento de eixo flexível Plum da série MH é adequado para quase todos os campos gerais de automação industrial:
Máquinas-ferramentas CNC e equipamentos a laser: Conexão de servomotores e parafusos esféricos.
Máquinas de embalagem e impressão: Conexão de transmissão de rolos transportadores e rolos de impressão.
Máquinas têxteis e alimentícias: Transmissão de carga leve que requer amortecimento e compensação de desvio.
Robôs e linhas de produção automatizadas: acionamentos de juntas, acionamentos de correias transportadoras, etc.
Conexão de codificadores e sensores: Utilizando suas características de isolamento e baixa inércia. O acoplamento de eixo flexível Plum da série MH é versátil e tem desempenho completo em projetos de transmissão automatizada. Com sua estrutura simples, função confiável e custo econômico, ele resolve os problemas de conexão de eixo, compensação de desalinhamento e isolamento de vibração na maioria das aplicações. Escolher a série MH significa que você está selecionando uma solução de conexão confiável, sem preocupações e econômica para seu equipamento, fornecendo um componente fundamental para uma operação estável.
Parâmetros
| Modelo no. | d1/d2 tamanho dos poros | D (milímetros) | L (milímetros) | L1 (milímetros) | L2 (milímetros) | L3 (milímetros) | S (milímetros) | Tamanho do parafuso M | Apertando o torque (N·m) | Torque nominal (N·m) | Torque máximo (N·m) | Velocidade máxima (RPM) | Momento de inércia (kg·m²) | Rigidez torcional estática (N·m/rad) | Excentricidade permitida (milímetros) | Desvio permitido (°) | Desvio axial (milímetros) |
| Min | Máx |
| MH-D14L22 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 6.5 | 9 | 3 | 3.5 | M2,5 | 1 | 1.5 | 3 | 19000 | 1,0*10-7 | 46 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D20L30 | 3 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 3.5 | 6.5 | M3 | 1.5 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 1,0*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D25L30 | 4 | 12 | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | M3 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 5,2*10-6 | 63 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D25L35 | 4 | 12 | 25 | 35 | 12.5 | 10 | 5 | 7.5 | M3 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 5,2*10-6 | 63 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D30L35 | 5 | 16 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | 5 | 6.5 | M4 | 2.5 | 6.5 | 13 | 15000 | 6,2*10-6 | 72 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D30L42 | 5 | 16 | 30 | 42 | 15 | 12 | 5 | 10 | M4 | 2.5 | 6.5 | 13 | 15000 | 6,2*10-6 | 72 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D30L50 | 5 | 16 | 30 | 50 | 20 | 12 | 5 | 15 | M4 | 2.5 | 6.5 | 13 | 15000 | 6,2*10-6 | 72 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D35L50 | 5 | 19 | 35 | 50 | 19 | 12 | 5 | 14 | M4 | 2.5 | 15 | 30 | 14000 | 8,1*10-6 | 200 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D40L40 | 5 | 20 | 40 | 40 | 13 | 14 | 5 | 8 | M4 | 2.5 | 32 | 64 | 13000 | 8,1*10-6 | 260 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D40L50 | 5 | 22 | 40 | 50 | 16.5 | 14 | 8 | 8.5 | M5 | 5 | 32 | 64 | 13000 | 3,8*10-5 | 450 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D40L55 | 5 | 22 | 40 | 55 | 19.5 | 14 | 9 | 10.5 | M6 | 8 | 32 | 64 | 13000 | 3,8*10-5 | 500 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D40L66 | 5 | 22 | 40 | 66 | 26 | 14 | 9 | 17 | M6 | 8 | 32 | 64 | 13000 | 3,8*10-5 | 550 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D40L75 | 5 | 22 | 40 | 75 | 26 | 14 | 9 | 24 | M6 | 8 | 32 | 64 | 13000 | 3,8*10-5 | 600 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D40L85 | 5 | 22 | 40 | 85 | 35 | 15 | 9 | 24 | M6 | 8 | 32 | 64 | 13000 | 3,9*10-5 | 650 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D45L55 | 6 | 25 | 45 | 55 | 20.5 | 14 | 9 | 11.5 | M6 | 8 | 40 | 80 | 12000 | 5,9*10-5 | 750 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D45L66 | 6 | 25 | 45 | 66 | 26 | 14 | 9 | 17 | M6 | 8 | 40 | 80 | 12000 | 5,9*10-5 | 800 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D45L75 | 6 | 25 | 45 | 75 | 26 | 14 | 9 | 26 | M6 | 8 | 40 | 80 | 12000 | 6,9*10-5 | 825 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D45L80 | 6 | 25 | 45 | 80 | 32.5 | 15 | 9 | 23.5 | M6 | 8 | 40 | 80 | 12000 | 6,9*10-5 | 850 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D45L85 | 6 | 25 | 45 | 85 | 35 | 15 | 9 | 26 | M6 | 8 | 40 | 80 | 12000 | 6,9*10-5 | 850 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D55L66 | 8 | 30 | 55 | 66 | 25 | 16 | 13 | 12 | M8 | 8 | 46 | 92 | 10500 | 1,8*10-3 | 1400 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D55L78 | 8 | 30 | 55 | 78 | 31 | 16 | 13 | 18 | M8 | 20 | 46 | 92 | 10500 | 1,8*10-3 | 1500 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D55L95 | 8 | 30 | 55 | 95 | 31 | 16 | 13 | 33.5 | M8 | 20 | 46 | 92 | 10500 | 1,8*10-3 | 1550 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D55L110 | 8 | 30 | 55 | 110 | 46.5 | 17 | 13 | 33.5 | M8 | 20 | 46 | 92 | 10500 | 2,0*10-3 | 1600 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D65L80 | 10 | 38 | 65 | 80 | 31.5 | 17 | 13 | 18.5 | M8 | 20 | 110 | 220 | 8300 | 3,8*10-3 | 2600 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D65L90 | 10 | 38 | 65 | 90 | 36.5 | 17 | 13 | 23.5 | M8 | 20 | 110 | 220 | 8300 | 3,8*10-3 | 2800 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D65L110 | 10 | 38 | 65 | 110 | 46.5 | 17 | 13 | 33.5 | M8 | 20 | 110 | 220 | 8300 | 2,0*10-3 | 3000 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D65L130 | 10 | 38 | 65 | 130 | 56.5 | 17 | 13 | 43.5 | M8 | 20 | 110 | 220 | 8300 | 2,0*10-3 | 3200 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D80L90 | 14 | 45 | 80 | 90 | 35 | 20 | 15 | 20 | M10 | 40 | 135 | 270 | 7000 | 1,8*10-3 | 3200 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D80L114 | 14 | 45 | 80 | 114 | 47 | 20 | 15 | 32 | M10 | 40 | 135 | 270 | 7000 | 1,8*10-3 | 3500 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D80L130 | 14 | 45 | 80 | 130 | 55 | 20 | 15 | 32 | M10 | 40 | 135 | 270 | 7000 | 1,8*10-3 | 3500 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D95L126 | 16 | 55 | 95 | 126 | 52 | 22 | 20 | 32 | M12 | 75 | 260 | 520 | 6000 | 3,2*10-3 | 4600 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D95L150 | 16 | 55 | 95 | 150 | 64 | 22 | 20 | 44 | M12 | 75 | 260 | 520 | 6000 | 3,2*10-3 | 4600 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
| MH-D105L140 | 19 | 65 | 105 | 140 | 58.5 | 23 | 20 | 38.5 | M12 | 75 | 430 | 860 | 5500 | 4,5*10-3 | 5800 | 0.02 | 1 | ±0,6 |
Desenhos