Principais Parâmetros Técnicos e Projeto
Estrutura à prova de poeira: normalmente usa uma vedação de tampa de extremidade multicamadas. A camada mais externa é um anel de vedação do tipo raspador que remove poderosamente as partículas da superfície do eixo; a camada interna é uma vedação de labirinto que bloqueia a poeira fina através de um caminho tortuoso.
Precisão e desempenho: herda a precisão padrão C7 de parafusos de esferas laminados, com alta eficiência de transmissão (>90%). O design à prova de poeira não tem impacto negativo na suavidade e precisão do movimento.
Faixa de especificações: fornece diâmetros de eixo comuns de φ12 mm a φ50 mm e várias opções de avanço. As dimensões do flange da porca são compatíveis com a série SFU padrão, facilitando atualizações e substituições de equipamentos.
Fácil instalação: O design do flange integrado permite uma instalação idêntica às porcas flangeadas padrão, não exigindo alterações no design estrutural do equipamento.
Cenários de aplicação típicos
A série SFNU fornece proteção de transmissão confiável para indústrias que enfrentam desafios de contaminação, incluindo:
Processamento de madeira e pedra: equipamentos de serragem, entalhe e moagem, manuseio de lascas de madeira e pó de pedra.
Máquinas para agricultura e engenharia: equipamentos móveis para áreas externas, como semeadoras e distribuidores de fertilizantes, que oferecem proteção contra poeira e umidade.
Indústria de Alimentos e Embalagens: Manuseio de pós levemente corrosivos, como açúcar e amido.
Automação geral: unidades de automação em fábricas próximas a moagem, estampagem e outros processos que geram detritos.
O principal valor do forte parafuso esférico da série SFNU à prova de poeira é "fornecer armadura protetora para transmissão de precisão" Não é apenas um componente de transmissão, mas uma solução confiável para ambientes de trabalho adversos, garantindo efetivamente a operação estável a longo prazo dos equipamentos sob condições exigentes, reduzindo fundamentalmente os custos de manutenção e os riscos de tempo de inatividade.
Parâmetros
| Modeeuo no. | d | l | Sim | Dimensão | Classificação de carga | Rigidez | Peso |
| D | Um | B | L | O | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | Kgf/μm | Kg |
| SFNU1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | M6 | 1x4 | 902 | 1884 | 26 | 0.138 |
| SFNU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 32 | 0.19 |
| SFNU1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 26 | 0.22 |
| SFNU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | 0.316 |
| SFNU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | 0.35 |
| SFNU2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 | 0.484 |
| SFNU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 54 | 0.588 |
| SFNU3210-4 | 10 | 6.350 | 50 | 80 | 12 | 85 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 61 | 0.832 |
| SFNU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 63 | 0.97 |
| SFNU4010-4 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 88 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 73 | 1.246 |
| SFNU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 85 | 1.82 |
| SFNU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 99 | 2.576 |
| SFNU8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | 3.1 |
Desenhos
Suporta seleção de combinação de produtos