"Fresamento ciclônico" é um processo de fresamento altamente eficiente para usinagem de roscas (incluindo pistas de roscas de parafusos esféricos). Simplificando, ele usa uma cabeça de corte rotativa de alta velocidade para fresar simultaneamente uma peça de trabalho de rotação lenta para formar roscas.
Suas vantagens decorrem principalmente do próprio processo, trazendo as seguintes características aos parafusos esféricos:
1. Alta eficiência e produção ecológica: seu método de corte a seco (ou resfriamento por micropulverização) elimina a necessidade do fluido de corte tradicional, reduzindo significativamente o tratamento de resíduos líquidos, tornando-o um método de usinagem altamente eficiente, ecológico e de baixo consumo.
2. Alta eficiência de usinagem: Devido ao corte intermitente de alta velocidade envolvendo múltiplas ferramentas de corte simultaneamente, sua taxa de remoção de metal é muito maior do que a do torneamento tradicional, aumentando a eficiência de usinagem várias vezes ou até mais de dez vezes, tornando-o especialmente adequado para produção em massa.
3. Adequado para peças grandes e endurecidas: Particularmente adequado para usinagem de parafusos esféricos grandes (muitas vezes excedendo 600 mm de comprimento) com uma grande relação comprimento-diâmetro e rigidez relativamente baixa, bem como materiais endurecidos com dureza HRC60 ou superior, conseguindo "fresagem em vez de retificação".
Especificação de parafuso de esferas euaminadas / de retificação Φ6~32
| Modelo no. | Precisão Nota | Direção do rosqueamento | Número de ranhuras | Código Padrão do Eixo | Tipo de Noz | Comprimento máximo do eixo | Peso |
| d | l | Sim | R/L | mm | Kg/m |
| 4 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0401 | K | 1000 | 0.10 |
| 6 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0601 | K | 1000 | 0.22 |
| 8 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0801 | K | 1000 | 0.39 |
| 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0802 | K | 0.39 |
| 2.5 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR082,5 | K, BSH | 0.39 |
| 10 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1002 | K, BSH | 3000 | 0.61 |
| 4 | 2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1004 | K, BSH | 0.61 |
| 12 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1202 | K | 3000 | 0.88 |
| 4 | 2.38 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR1204 | U, BSH | 0.87 |
| 5 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1205A | V, U, BSH, H, A, S | 0.87 |
| 14 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1402 | K | 1800 | 1.21 |
| 4 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1404 | BSH | 3000 | 1.2 |
| 16 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1604(N) | V, Eu, U, BSH | 4000 | 1.57 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR1605 | V, NEU, NU, BSH | 1.56 |
| 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 2 | SCR1610 | V, NEU, NU, BSH | 1.56 |
| 16 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR1616 | Y | 1.55 |
| 32 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR1632 | Y | 1.55 |
| 20 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR2004(N) | V, I, U | 4000 | 2.45 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR2005 | V, NEU, NU, BSH, H, A, S | 2.45 |
| 20 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR2020 | V, Y, H, A, S | 2.42 |
| 40 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR2040 | Y | 2.42 |
| 25 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR2504(N) | I, U | 6000 | 3.84 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR2505 | V, NEU, NU, BSH, H, A, S | 3.83 |
| 10 | 4.762 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR2510-A | NI, NU, BSH | 3.81 |
| 25 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR2525 | Y | 3.79 |
| 50 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR2550 | Y | 3.79 |
| 32 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR3204(N) | V, I, U | 6000 | 6.3 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR3205 | V, NI, NU, M, H, A, S | 6.29 |
| 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR3210 | V, NI, NU | 6.23 |
| 32 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR3232 | Y | 6.22 |
| 64 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR3264 | Y | 6.22 |
Especificações padrão Φ40~80
| Modelo no. | Precisão Nota | Enfiando Direção | Número de Sulcos | Código Padrão de eixo | Tipo de Noz | Comprimento máximo de eixo | Peso |
| d | I | Sim | R: L: | mm | Kg/m |
| 40 | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR4005 | V, NI, NU, H, A, S | 6000 | 9.84 |
| 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR4010 | V, NI, NU | 9.78 |
| 20 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 2 | SCR4020 | V | 9.78 |
| 40 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR4040 | Y | 9.7 |
| 80 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR4080 | Y | 9.7 |
| 50 | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR5005 | V, H, A, S | 6000 | 15.39 |
| 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR5010 | V, NI, NU | 15.33 |
| 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR5020 | V | 15.23 |
| 50 | 7.938 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR5050 | Y | 15.15 |
| 100 | 7.938 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR50100 | Y | 15.15 |
| 63 | 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR6310 | V, NI, NU | 7000 | 24.39 |
| 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR6320 | V, NU | 24.28 |
| 80 | 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR8010 | V, NI, NU | 7000 | 39.28 |
| 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR8020 | V, NU | 39.27 |
Especificações do tipo S/A Φ16~50
| Modelo no. | Precisão Nota | Enfiando Direção | Número de Sulcos | Código Padrão de eixo | Tipo de Noz | Comprimento máximo of Eixo | Peso |
| d | I | Sim | R: L: | mm | Kg/m |
| 12 | 10 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR1210 | H, A, S | 3000 | 0.87 |
| 15 | 5 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR1605 | H, A, S | 4000 | 1.37 |
| 10 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR1610 | H, A, S | 1.37 |
| 16 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR1616 | H, A, S | 1.37 |
| 20 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR1620 | H, A, S | 1.37 |
| 20 | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR2010 | H, A, S | 4000 | 2.45 |
| 25 | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR2510 | H, A, S | 6000 | 3.83 |
| 25 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR2525 | H, A, S | 3.83 |
| 31 | 10 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR3210 | H, A, S | 6000 | 5.89 |
| 20 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR3220 | H, A, S | 5.89 |
| 32 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR3232 | H, A, S | 5.89 |
| 38 | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR4010 | H, A, S | 6000 | 8.82 |
| 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR4020 | H, A, S | 8.82 |
| 40 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR4040 | H, A, S | 8.82 |
| 48 | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR5010 | H, A, S | 6000 | 14.12 |
| 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR5020 | H, A, S | 14.12 |
| 50 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR5050 | H, A, S | 14.12 |
Desenhos
Suporta seleção de combinação de produtos